キャスター付きスチールラック YSシリーズ 耐荷重300kg/段 ホワイトグレー 高さ1200×横幅1250×奥行600×2段(枚) 増連形式
品番 | YS-M223A-W-02-C |
---|---|
販売価格 |
31,060 円(税別) 34,166 円(税込) |
商品情報
耐荷重 | 300kg/段(※均等静止耐荷重) ※キャスター耐荷重480kgからラック本体の自重を差し引いた数値が、全体耐荷重となります。 ※ラック本体の自重については同サイズのラックページをご参照ください。 |
---|---|
高さ | 1200mm ※ベース厚みは含みません。 |
横幅 | 1250mm |
奥行 | 600mm |
段数 | 2段(天地含む) |
形式 | 増連形式(支柱2本) |
本体重量 | 34.86kg |
積載面有効寸法 | 横幅:1133mm 奥行:568mm |
本体の色 | ホワイトグレー |
塗装 | メラミン焼付塗装 |
本体の素材 | スチール(鉄) |
段の変更 | 50mm間隔で変更可能 |
キャスター部材 | キャスター4個 ※ストッパー有り無し それぞれ2個ずつ CAベース x 4個 その他ビス等 |
キャスターサイズ | 車輪直径: 125mm ※取付時186.7mm高くなります。 |
キャスター素材 | 車輪部: ゴム 金具: スチール |
その他付属品 | 組立説明書 |
備考 | 荷物の運搬を目的としたご使用はお控えください ※高さ2100以上、または奥行300のラックにキャスターセットを取り付けて使用される場合は、バランスを崩しやすいため、ゆっくりと移動させてください。 |
耐荷重300kg/段 中量スチールラック 製品の特徴
ボルトを1本も使うことなく簡単に組み立てることができるスチールラックです。
1段毎に300kgの耐荷重をもつ中量スチールラックは棚板が強化され、従来のボルトレススチールラックでは成しえなかった点を解決しています。
組立にボルトを使わない「ボルトレス」構造でカンタンに設置!
中量スチールラックでは、面倒な組み立て時のボルト締めが一切必要ありません。
ボルトによる固定はありませんが、部材の「穴」と「ツメ」を噛み合わせて組み上げることで高い堅牢性を実現しています。
支柱は強度を高めたC型加工
中量スチールラックには、4回曲げ加工を施したC型支柱を採用しております。
倉庫・工場などで使われている重量物を扱うラックでも使われているC型支柱は、量販店などで扱われているラックとは比べ物にならない安定性を誇ります。
製品に自信があるからできる長期無料保証
一般的に保証が付く事の少ないスチールラック製品ですが、当社取扱のスチールラック製品は全てに「無償15年保証」の期間を設けております。
保証料等は不要で特別なお申込みをいただく必要もございません。
導入後は長期的にご使用いただくことの多いスチールラックですので是非「無償15年保証」付帯の弊社製品をご検討下さい。
製品仕様
耐荷重 | 300kg/段(均等静止荷重) |
---|---|
色 | ホワイトグレー |
高さ | 900mm, 1200mm 1500mm 1800mm 2100mm 2400mm |
横幅 | 950mm 1250mm 1550mm 1850mm |
奥行 | 450mm 600mm 750mm 870mm |
段の変更 | 50mm毎に上下移動可能 |
素材 |
本体:スチール ベース:樹脂 |
塗装 | メラミン焼付け塗装 |
組み立てに必要な道具 | ハンマー(※別売) |
※1段あたりの耐荷重は静止状態での均等荷重での算出となります。
※スチール棚の段数・寸法により1台あたりの最大積載可能荷重は変化します。
寸法図
高さ | 呼称寸法 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸法(H) | 905 | 1205 | 1505 | 1805 | 2105 | 2405 | |
横幅 | 呼称寸法 | 950 | 1250 | 1550 | 1850 | ||
外寸法(W) | 950 | 1250 | 1550 | 1850 | |||
棚板寸法(x) | 833 | 1133 | 1433 | 1733 | |||
開口部寸法(a) | 840 | 1140 | 1440 | 1740 | |||
奥行き | 呼称寸法 | 450 | 600 | 750 | 870 | ||
外寸(D) | 456.6 | 606.6 | 756.6 | 874.6 | |||
棚板寸法(y) | 418 | 568 | 718 | 836 | |||
開口部寸法(b) | 360 | 510 | 660 | 778 |
段間隔早見表
※段間隔はあくまで目安であり、中間棚の段位置は自由に変更が可能です。
※段数も購入後からでも追加することが出来ます。
部材名称
継梁(ビーム) | 最上段・最下段の間口方向の前面・背面に合計4本使用 |
---|---|
支柱 | 1台につき、単体形式には4本、増連形式には2本付属 |
棚板 | ご注文段数×1枚 |
ベースキャップ | 床面に接する支柱の脚部分へ取り付けます |
上下棚受 | 最上段の奥行方向左右に合計2本使用 |
棚受け | 中段・最下段の左右に1段につき2本使用 |
安全ピン |
間口桟と支柱の結合部分に差し込むピン 1台につき16本使用 |
組立説明書
※新しいウィンドウが開きます
品番: YS-M223A-W-02-C
価格: 31,060 円(税別)
34,166 円(税込)
スチールラックかんたんサイズ検索
- カテゴリー
-
- 耐荷重
-
- 高さ
-
- 横幅
-
- 奥行
-
- 段数
- 形式
-