キャッチパレットトラック(標準) CP-7M-85
| 品番 | OG-CP-7M-85 |
|---|---|
| 販売価格 |
111,221 円(税込) |
| 価格: |
101,110 円(税別) 111,221 円(税込) |
|---|---|
| 品番 | OG-CP-7M-85 |
| 配送業者 |
弊社指定便 (大型路線混載便) |
|---|---|
| 送料 |
常時無料 ※北海道・沖縄・離島・船便地域への配送は別途送料が発生します |
商品情報
最大積載質量:700(kg)最低位:H1:65(mm)
最高位:H2:185(mm)
フォーク外幅:W1:450(mm)
フォーク長さ:L1:850(mm)
フォーク長さ:L2:770(mm)
フォーク長さ:L3:625(mm)
フォーク内幅:W2:210(mm)
全長:L4:1240(mm)
全高:H3:1150(mm)
車体質量:51(kg)
仕様
| 品番 | 最大積載量 (kg) |
最低位 H1(mm) |
最高位 H2(mm) |
フォーク(mm) | 全長 L4(mm) |
全高 H3(mm) |
車体質量 (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外幅 W1 |
長さ | 内幅 W2 |
|||||||||
| L1 | L2 | L3 | |||||||||
| OG-CP-7M-85 | 700 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1,240 | 1,150 | 51 |
| OG-CP-7S-100 | 700 | 65 | 185 | 520 | 1,000 | 920 | 775 | 280 | 1,390 | 1,150 | 55 |
| OG-CP-10S-100 | 1,000 | 80 | 200 | 520 | 1,000 | 925 | 775 | 280 | 1,390 | 1,150 | 55 |
| OG-CP-10S-100H | 1,000 | 65 | 185 | 520 | 1,000 | 920 | 775 | 280 | 1,390 | 1,150 | 55 |
| OG-CP-10L-100H | 1,000 | 65 | 185 | 650 | 1,000 | 920 | 775 | 410 | 1,390 | 1,150 | 58 |
| OG-CP-10L-120 | 1,000 | 80 | 200 | 650 | 1,200 | 1,125 | 975 | 410 | 1,590 | 1,150 | 64 |
| OG-CP-10L-120H | 1,000 | 65 | 185 | 650 | 1,200 | 1,120 | 975 | 410 | 1,590 | 1,150 | 64 |
| OG-CP-15S-107H | 1,500 | 65 | 185 | 520 | 1,070 | 940 | 790 | 220 | 1,480 | 1,170 | 74 |
| OG-CP-15S-115H | 1,500 | 65 | 185 | 520 | 1,150 | 1,020 | 870 | 220 | 1,560 | 1,170 | 75 |
| OG-CP-15J-107 | 1,500 | 80 | 200 | 620 | 1,070 | 950 | 790 | 320 | 1,480 | 1,170 | 75 |
| OG-CP-15L-140H | 1,500 | 65 | 185 | 685 | 1,400 | 1,270 | 1,120 | 385 | 1,810 | 1,170 | 93 |
| OG-CP-20L-122 | 2,000 | 80 | 200 | 685 | 1,220 | 1,100 | 940 | 385 | 1,630 | 1,170 | 83 |
| OG-CP-30L-122 | 3,000 | 85 | 205 | 685 | 1,220 | 1,160 | 920 | 345 | 1,630 | 1,170 | 115 |
| OG-CPL-10M-85 | 1,000 | 45 | 135 | 450 | 850 | 720 | 590 | 150 | 1,300 | 1,120 | 58 |
| OG-CPL-10S-107 | 1,000 | 45 | 135 | 520 | 1,070 | 940 | 810 | 220 | 1,520 | 1,120 | 66 |
価格: 101,110 円(税別)
111,221 円(税込)